| Название: | ХЁРМАНН Руссия |
| Страна: | Россия |
| Город: | Москва |
| Индекс: | 129343 |
| Адрес: | 196626, г. Санкт-Петербург, п. Шушары, отд. Бадаевское, д. 5А, т/ф: +7 (812) 702-44-22/23, 620024, г. Екатеринбург, ул. Походная, д. 81, т/ф: +7 (343) 216-00-27 г. Москва, ул. Уржумская, д. 4 |
| Телефон: | 937-40-29 |
| Факс: | 937-69-35 |
| e-mail: | office.mos@hormann.com.ru |
| web: | http://www.hormann.com.ru |
| Описание: | Концерн Hцrmann является одним из ведущих производителей ворот, дверей и электроприводов в Европе. На 14 высокоспециализированных заводах предприятие производит подъёмно-поворотные и секционные гаражные ворота, распашные ворота, секционные промышленные ворота, рулонные и быстроскручивающиеся ворота, складные и откатные ворота, двери различного назначения, стальные коробки и электроприводы. Hцrmann - это 100%-ное семейное предприятие, на котором работают более 5000 человек. Годовой оборот компании в 2006 году достиг более 1 млрд. евро. Являясь лидером по производству воротных систем на Европейском рынке, Концерн Hцrmann, имея 14 представительств в Германии, 26 представительств в других странах и многочисленные интернациональные филиалы, предлагает комплексные и надёжные решения «из одних рук». В России Hцrmann представлен головным офисом в Санкт-Петербурге и двумя филиалами в Москве и Екатеринбурге с 1997 года. Обширная дилерская сеть, включающая в себя более 200 партнёров по всей России, гарантирует нашим клиентам консультирование, поставку, монтаж и сервис на высоком уровне. Наш склад предлагает Вам большой ассортимент гаражных ворот и приводов, дверей различного назначения и перегрузочной техники. Наша продукция ориентирована на будущее, соответствует самым последним достижениям техники и может заинтересовать руководителей любых строительных объектов и логистических центров. Дополнительную информацию о Hцrmann в России и ассортименте выпускаемой продукции Вы можете получить у наших официальных дилеров или непосредственно в наших офисах. Адоптированная к Российскому рынку ценовая политика заставит Вас удивиться – качество не должно быть дорогим! |
| Пресс релиз: |
общая техническая информация [6.04mb]
альбом технических решений [0.88mb]
альбом конструктивных решений [6.48mb]
альбом конструктивных решений [5.65mb]
альбом конструктивных решений [1.14mb]
альбом конструктиных решений [2.89mb]
альбом конструктивных решений [4.26mb]
альбом конструктивных решений [1.13mb]
альбом конструктивных решений [13.02mb]


