| Название: | Завод информационных технологий «ЛИТ» |
| Страна: | Россия |
| Город: | Переславль-Залесский |
| Индекс: | 152020 |
| Адрес: | ул. Советская д.1 |
| Телефон: | (48535) 3-08-71, 3-16-39, 3-06-50 |
| Факс: | (48535) 3-22-66 |
| e-mail: | lit@lit.botik.ru |
| web: | http://www.zavodlit.ru |
| Описание: | ПРОИЗВОДСТВО ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ. • Отражающая теплоизоляция: Пенофол® и Пенофол®-2000 — отражающая тепло-, паро-, шумоизоляция. Армофол® — высокотемпературная отражающая теплоизоляция. Олефол® — подкровельная пароизоляция. Пенофол®-АIR -гибкие воздуховоды. Самоклеящаяся фольга ЛАС, ЛАМС. • Современная техническая изоляция ТИЛИТ®: - трубки Тилит ® Супер и Супер Протект, -листовой изоляционный материал Тилит ® Супер, рулоны, плиты и маты Тилит ® ТП - для систем «Теплый пол», многопрофильная теплоизоляция Тилит ® Супер АЛ, гибкие трубки Тилит ® Блэк Стар, трубки Тилит ® Блэк Стар Сплит, рулоны Тилит ® Блэк Стар Дакт – тепло-, звукоизоляция воздуховодов. Электрический пленочный нагреватель (теплый пол). Уплотнитель самоклеящийся Линотерм®. • Комплексная обработка стекла (технологии GLG). • Материалы визуальной информации (знаки безопасности и технические ленты). |
| Пресс релиз: | Завод ЛИТ был создан в 1979 году. Сегодня это многопрофильное, стабильно работающее, динамично развивающееся предприятие, оснащенное высокопроизводительным оборудованием владеющее передовыми технологиями. В 1998 году завод начал первый в России выпускать отражающую изоляцию на основе вспененного полиэтилена. В 2000 году запустил линию по изготовлению полотна и трубок из вспененного полиэтилена. В 2008 году завод открыл цех по комплексной обработке стекла. Современное европейское оборудование позволяет производить высококачественную продукцию: закаленное стекло, стеклопакеты, многослойное стекло, гнуто-закаленное стекло, производить HST (шоковое тестирование). Выполнять сложную обработку стекла (шлифовка, полировка, сверление отверстий и вырезов под фурнитуру). |
Пенофол [3.01mb]
Пенофол [3.01mb]
Пенофол [3.01mb]
Лента монтажная ЛАМС и ЛАС [0.74mb]
Олефол [0.90mb]
Олефол [0.90mb]


